贷款利率
优惠利率*
| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 2-year Fixed Closed | 4.80% |
| 3-year Fixed Closed | 3.90% |
| 3-year Variable Closed | P-0.80% |
| 5-year Fixed Closed | 4.00% |
| 5-year Variable Closed | P-0.70% |
固定利率
| 期限 | 开放式 | 封闭式 |
|---|---|---|
| 6-month | 9.00% | 7.50% |
| 1-year | 8.00% | 7.25% |
| 2-year | NA | 6.90% |
| 3-year | NA | 6.50% |
| 4-year | NA | 6.30% |
| 5-year | NA | 6.30% |
浮动利率
| 期限 | 开放式 | 封闭式 |
|---|---|---|
| 2-year | NA | P+0.2 to 0.5*% |
| 5-year | P+1.00% | P+0.1 to 0.3*% |
制定个性化贷款计划
客户的财务状况因人而异,我们将切合您个人的财务需要,为您制定个性化的灵活的住房贷款计划。
只要提交预约申请,我们的贷款专员将在您选择的时间段内联系您为您服务。